Predefinição:Tabela do Campeonato Brasileiro da Série C - 2013

Pos
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Navbar
Equipes
Pts J V E D GP GC SG Classificação ou rebaixamento
1 Predefinição:Futebol Santa Cruz 50 26 15 5 6 40 22 +18 Promovidos à Série B em 2014
e finalistas
2 Predefinição:Futebol Sampaio Corrêa 42 26 11 9 6 43 26 +15
3 Predefinição:Futebol Luverdense 40 24 12 4 8 35 25 +10 Promovidos à Série B em 2014
e eliminados nas semifinais
4 Predefinição:Futebol Vila Nova-GO 33 22 9 6 7 23 16 +7
5 Predefinição:Futebol Treze 36 22 11 3 8 28 35 –7 Eliminados nas quartas de final
6 Predefinição:Futebol Macaé 32 20 9 5 6 31 26 +5
7 Predefinição:Futebol Caxias 29 20 8 5 7 18 19 –1
8 Predefinição:Futebol Betim 28 20 7 7 6 22 20 +2 Eliminado nas quartas de final e
rebaixado à Série D de 20141
9 Predefinição:Futebol Fortaleza 32 20 9 5 6 38 23 +15 Eliminados na primeira fase
10 Predefinição:Futebol CRB 32 20 9 5 6 24 17 +7
11 Predefinição:Futebol Águia de Marabá 31 20 9 4 7 30 27 +3
12 Predefinição:Futebol Cuiabá 30 20 8 6 6 31 21 +10
13 Predefinição:Futebol Mogi Mirim 27 18 8 3 7 23 18 +5
14 Predefinição:Futebol Guarani 24 18 5 9 4 15 13 +2
15 Predefinição:Futebol Duque de Caxias 19 18 4 7 7 19 22 –3
16 Predefinição:Futebol Madureira 19 18 3 10 5 17 17 0
17 Predefinição:Futebol CRAC 17 18 4 5 9 12 20 –8
18 Predefinição:Futebol Brasiliense 30 20 8 6 6 20 22 +2 Rebaixados à Série D de 2014
19 Predefinição:Futebol Grêmio Barueri 17 18 4 5 9 20 36 –16
20 Predefinição:Futebol Baraúnas 13 20 4 1 15 17 44 –27
21 Predefinição:Futebol Rio Branco-AC 6 20 2 0 18 8 46 –38

1O Betim foi excluído da competição pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.