Predefinição:Tabela de estádios da Copa do Mundo FIFA de 1990
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Roma | Milão | Nápoles | Turim |
---|---|---|---|
Stadio Olimpico | Stadio Giuseppe Meazza | Stadio San Paolo | Stadio delle Alpi |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 80.258[1] | Capacidade: 76.398[1] | Capacidade: 74.090[1] | Capacidade: 67.411[1] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bari | Verona | ||
Stadio San Nicola | Stadio Marcantonio Bentegodi | ||
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | ||
Capacidade: 56.875[1] | Capacidade: 40.976[1] | ||
![]() |
![]() | ||
Florença | Cagliari | ||
Stadio Comunale | Stadio Sant'Elia | ||
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | ||
Capacidade: 41.300[1] | Capacidade: 40.117[1] | ||
![]() |
![]() | ||
Bologna | Udine | Palermo | Gênova |
Stadio Renato Dall'Ara | Stadio Friuli | Stadio La Favorita | Stadio Luigi Ferraris |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 37.825[1] | Capacidade: 38.685[1] | Capacidade: 36.982[1] | Capacidade: 35.921[1] |
![]() |
![]() |
![]() |