Dados climatológicos para Taquaritinga do Norte
|
Mês
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Ano
|
Temperatura máxima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|27,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|27,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|26,4
|
Temperatura média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|20,9
|
Temperatura mínima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|17,7
|
Precipitação (mm)
|
50,0
|
80,3
|
127,7
|
150,8
|
129,1
|
165,6
|
171,3
|
90,7
|
51,7
|
18,8
|
15,7
|
30,5
|
1 114,6
|
Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas da UFCG (temperaturas e umidade relativa; 1911-1990).[1][2][3][4]
|