Dados climatológicos para Nova Iguaçu
|
Mês
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Temperatura máxima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|29,4
|
Temperatura mínima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,9
|
Precipitação (mm)
|
233,1
|
202,0
|
214,4
|
130,6
|
81,3
|
53,0
|
41,7
|
51,2
|
60,5
|
116,6
|
154,7
|
212,1
|
Dias com chuva
|
18
|
12
|
15
|
14
|
14
|
9
|
9
|
8
|
10
|
10
|
12
|
17
|
Fonte: Tempo Agora[1] 11 de fevereiro de 2013
|
Fonte 2: Instituto Nacional de Meteorologia[2] 11 de fevereiro de 2013
|
Predefinição:Esconder link para editar seção