Dados climatológicos para Londres (Greenwich)
|
Mês
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Ano
|
Temperatura máxima recorde (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|35
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|35,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|37,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|37,5
|
Temperatura máxima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|15,2
|
Temperatura mínima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|4,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|7,4
|
Temperatura mínima recorde (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−10
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|−10
|
Precipitação (mm)
|
51,6
|
38,2
|
40,5
|
45
|
46,5
|
47,3
|
41,1
|
51,6
|
50,4
|
68,8
|
58
|
53
|
591,7
|
Dias com chuva
|
10,8
|
8,5
|
9,6
|
9,4
|
9
|
8,3
|
8
|
7,6
|
8,5
|
10,7
|
10,1
|
9,9
|
110,4
|
Dias com neve
|
4
|
4
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
16
|
Umidade relativa (%)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|91
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|89
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|91
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|90
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|92
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|92
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|93
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|95
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|96
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|95
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|93
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|91
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center; border-left-width:medium"|92,3
|
Horas de sol
|
49,9
|
71,4
|
107,1
|
159,8
|
181,2
|
181
|
192,1
|
195,1
|
138,9
|
108,1
|
58,5
|
37,4
|
1 480,5
|
Fonte: BBC Weather (recordes de temperatura, exceto em fevereiro e agosto),[1] NOAA (neve e umidade)[2] e Met Office[3][4] Met Office (demais dados).[5]
|