Predefinição:Tabela Climática de Lisboa
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Tabela climática de Lisboa | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | ||||||||||||||
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | |
Máxima registada °C | 21º | 25º | 27º | 31º | 34º | 38º | 41º | 43º | 36º | 35º | 27º | 21º | ||
Média Máxima °C | 14,5º | 15,6º | 17,6º | 19,1º | 21,7º | 24,8º | 27,4º | 27,9º | 26,4º | 22,4º | 17,8º | 14,8º | 20º | |
Média °C | 12º | 12º | 14º | 15º | 17º | 20º | 22º | 23º | 22º | 18º | 14º | 12º | 18º | |
Média minima °C | 8,2º | 9º | 9,9º | 11,1º | 13º | 15,6º | 17,4º | 17,7º | 17º | 14,6º | 11,2º | 8,9º | 12º | |
Mínima registada °C | -3º | -2º | 3º | 4º | 6º | 10º | 12º | 13º | 10º | 7º | 4º | -1º | ||
Precipitação | ||||||||||||||
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Total mm | 109,6 | 110,8 | 68,9 | 64 | 38,6 | 21,2 | 4,8 | 5,7 | 25,7 | 80,3 | 113,5 | 107,6 | 750,7 | |
Precipitação em dias | 15 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 117 | |
Possibilidade de Chuva | 43% | 26% | 26% | 35% | 31% | 17% | 7% | 11% | 22% | 38% | 40% | 40% | ||
Dias de Sol | ||||||||||||||
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Horas de Sol por dia | 4,3 | 5,6 | 6,2 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,8 | 11 | 8,3 | 6,9 | 5 | 4 | ||
Dias de Sol por mês | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,8 | 11,6 | 12,6 | 15,2 | 14,2 | 10,3 | 8,9 | 6,2 | 5,1 | 113,9 | |
Dados referentes ao século XX e XXI.Predefinição:Carece de fontes |