Predefinição:Resumo dos estádios do Clube de Regatas do Flamengo na temporada de 2021

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Esses são os estádios de futebol onde houve partidas disputadas pelo Flamengo na temporada:

Estádio Local J V E D GP GC SG % Púb.Predefinição:Nota de rodapé Part. MédiaPredefinição:Nota de rodapé
9 Alfredo Jaconi Predefinição:BRAb Caxias do Sul 1 0 0 1 0 1 –1 0,0
14 Allianz Parque Predefinição:BRAb São Paulo 1 1 0 0 3 1 +2 100,0
23 Antônio Accioly Predefinição:BRAb Goiânia 1 0 0 1 0 2 –2 0,0
17 Arena Castelão Predefinição:BRAb Fortaleza 2 1 1 0 4 1 +3 66,7
21 Arena Condá Predefinição:BRAb Chapecó 1 0 1 0 2 2 0 33,3
14 Arena Corinthians Predefinição:BRAb São Paulo 2 1 0 1 3 2 +1 50,0
8 Arena da Baixada Predefinição:BRAb Curitiba 2 0 2 0 4 4 0 33,3
22 Arena de Pernambuco Predefinição:BRAb São Lourenço da Mata 1 0 1 0 1 1 0 33,3
10 Arena do Grêmio Predefinição:BRAb Porto Alegre 2 1 1 0 6 2 +4 66,7
11 Arena Pantanal Predefinição:BRAb Cuiabá 1 1 0 0 2 0 +2 100,0
10 Beira-Rio Predefinição:BRAb Porto Alegre 1 1 0 0 2 1 +1 100,0
6 Casa Blanca Predefinição:ECUb Quito 1 1 0 0 3 2 +1 100,0
20 Centenario Uruguai Montevidéu 1 0 0 1 1 2 –1 0,0
3 Cidadania Predefinição:BRAb Volta Redonda 4 4 0 0 13 1 +12 100,0
8 Couto Pereira Predefinição:BRAb Curitiba 1 1 0 0 1 0 +1 100,0
2 Elcyrzão Predefinição:BRAb Saquarema 1 0 1 0 1 1 0 33,3
12 Frasqueirão Predefinição:BRAb Natal 1 1 0 0 1 0 +1 100,0
15 Independência Predefinição:BRAb Belo Horizonte 1 0 1 0 1 1 0 33,3
5 José Amalfitani Predefinição:ARGb Buenos Aires 1 1 0 0 3 1 +2 100,0
1 Luso-Brasileiro Predefinição:BRAb Rio de Janeiro 1 0 1 0 2 2 0 33,3
1 Maracanã Predefinição:BRAb Rio de Janeiro 35 23 4 8 66 32 +34 69,5 275 964 12 22 997,0
4 Mané Garrincha Predefinição:BRAb Brasília 3 2 1 0 11 4 +7 77,8 16 729 2 8 364,5
16 Manuel Ferreira Predefinição:PRYb Assunção 1 1 0 0 4 1 +3 100,0
15 Mineirão Predefinição:BRAb Belo Horizonte 1 0 0 1 1 2 –1 0,0
14 Morumbi Predefinição:BRAb São Paulo 1 1 0 0 4 0 +4 100,0
18 Monumental Predefinição:ECUb Guaiaquil 1 1 0 0 2 0 +2 100,0
19 Nabi Abi Chedid Predefinição:BRAb Bragança Paulista 1 0 1 0 1 1 0 33,3
7 Nicolás Nazar Predefinição:CHLb La Calera 1 0 1 0 2 2 0 33,3
1 Nilton Santos Predefinição:BRAb Rio de Janeiro 1 1 0 0 2 0 +2 100,0
5 Norberto Tomaghello Predefinição:ARGb Florencio Varela 1 1 0 0 1 0 +1 100,0
13 Pituaçu Predefinição:BRAb Salvador 1 1 0 0 5 0 +5 100,0
14 Vila Belmiro Predefinição:BRAb Santos 1 1 0 0 4 0 +4 100,0
TOTAL 75 46 16 13 156 70 +86 68,4 292 693 14 20 906,6

Predefinição:Notas