Predefinição:Resumo das participações do Clube de Regatas do Flamengo na temporada de 2024
Esse é o resumo das participações em competições na temporada:
Competição | Pos/Fase | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Predefinição:Camarelo | Predefinição:Expulso | 1.ª part. | Última | F. inicial | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em disputa | |||||||||||||||||
Copa Libertadores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | 2 abr | 30 mai | grupos | [1] | ||
Campeonato Brasileiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 61,1 | 15 | 0 | 13 abr | 8 dez | Predefinição:N/a | [2] | ||
1º turno | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 61,1 | 15 | 0 | 13 abr | 13 ago | Predefinição:N/a | [2] | ||
2º turno | 13 ago | 8 dez | Predefinição:N/a | [2] | |||||||||||||
Copa do Brasil | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 mai | 22 mai | 3.ª fase | [3] | ||
Disputadas | |||||||||||||||||
Campeonato Carioca | Campeão | – | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 83,3 | 9 | 0 | 17 jan | 7 abr | Taça GB | [4] | |
Taça Guanabara | Campeão | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 1 | +22 | 81,8 | 17 | 1 | 17 jan | 2 mar | Predefinição:N/a | [4] | |
FC Series | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 2 | 0 | 27 jan | final | [5] | |||
Amistosos | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,0 | 3 | 0 | 21 jan | final | [5] | |||
TOTAL | |||||||||||||||||
Total da temporada | – | 28 | 17 | 8 | 3 | 44 | 11 | +33 | 70,2 | 53 | 1 | 17 jan | 8 dez | Predefinição:N/a |
- Última atualização em 13 de maio.
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Estatísticas - Copa Libertadores». ESPN. Consultado em 9 de maio de 2024
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Estatísticas - Campeonato Brasileiro». ESPN. Consultado em 13 de maio de 2024
- ↑ «Estatísticas - Copa do Brasil». ESPN. Consultado em 2 de maio de 2024
- ↑ 4,0 4,1 «Estatísticas - Campeonato Carioca». ESPN. Consultado em 10 de abril de 2024
- ↑ 5,0 5,1 «FC Series 2024». FC Series. Consultado em 29 de janeiro de 2024