Predefinição:Resultado da Eleição presidencial no Brasil em 2014 por UF (2º turno)

Estado[1] Eleitorado Abstenção % Dilma % Aécio % Votos brancos % Votos nulos %
Predefinição:BR-AC Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 22,18% Predefinição:Fmtn 36,32% Predefinição:Fmtn 63,68% Predefinição:Fmtn 0,88% Predefinição:Fmtn 2,09%
Predefinição:BR-AL Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 19,63% Predefinição:Fmtn 62,12% Predefinição:Fmtn 37,88% Predefinição:Fmtn 1,56% Predefinição:Fmtn 3,95%
Predefinição:BR-AP Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 14,53% Predefinição:Fmtn 61,45% Predefinição:Fmtn 38,55% Predefinição:Fmtn 0,82% Predefinição:Fmtn 4,07%
Predefinição:BR-AM Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 22,62% Predefinição:Fmtn 65,02% Predefinição:Fmtn 34,98% Predefinição:Fmtn 1,58% Predefinição:Fmtn 6,17%
Predefinição:BR-BA Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 24,81% Predefinição:Fmtn 70,16% Predefinição:Fmtn 29,84% Predefinição:Fmtn 1,43% Predefinição:Fmtn 4,36%
Predefinição:BR-CE Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,75% Predefinição:Fmtn 76,75% Predefinição:Fmtn 23,25% Predefinição:Fmtn 1,41% Predefinição:Fmtn 5,03%
Predefinição:BR-DF Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 12,64% Predefinição:Fmtn 38,10% Predefinição:Fmtn 61,90% Predefinição:Fmtn 1,76% Predefinição:Fmtn 6,24%
Predefinição:BR-ES Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,72% Predefinição:Fmtn 46,15% Predefinição:Fmtn 53,85% Predefinição:Fmtn 1,75% Predefinição:Fmtn 3,05%
Predefinição:BR-GO Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,53% Predefinição:Fmtn 42,89% Predefinição:Fmtn 57,11% Predefinição:Fmtn 1,65% Predefinição:Fmtn 4,64%
Predefinição:BR-MA Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 27,37% Predefinição:Fmtn 78,76% Predefinição:Fmtn 21,24% Predefinição:Fmtn 1,06% Predefinição:Fmtn 2,68%
Predefinição:BR-MT Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 25,43% Predefinição:Fmtn 45,33% Predefinição:Fmtn 54,67% Predefinição:Fmtn 0,90% Predefinição:Fmtn 2,14%
Predefinição:BR-MS Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 23,13% Predefinição:Fmtn 43,67% Predefinição:Fmtn 56,33% Predefinição:Fmtn 1,12% Predefinição:Fmtn 2,04%
Predefinição:BR-MG Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,17% Predefinição:Fmtn 52,41% Predefinição:Fmtn 47,59% Predefinição:Fmtn 1,47% Predefinição:Fmtn 3,56%
Predefinição:BR-PA Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 25,22% Predefinição:Fmtn 57,41% Predefinição:Fmtn 42,59% Predefinição:Fmtn 1,10% Predefinição:Fmtn 4,41%
Predefinição:BR-PB Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 17,99% Predefinição:Fmtn 64,26% Predefinição:Fmtn 35,74% Predefinição:Fmtn 1,88% Predefinição:Fmtn 5,68%
Predefinição:BR-PE Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 17,99% Predefinição:Fmtn 70,20% Predefinição:Fmtn 29,80% Predefinição:Fmtn 1,88% Predefinição:Fmtn 5,68%
Predefinição:BR-PR Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 18,43% Predefinição:Fmtn 39,02% Predefinição:Fmtn 60,98% Predefinição:Fmtn 1,27% Predefinição:Fmtn 2,46%
Predefinição:BR-PI Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,25% Predefinição:Fmtn 78,30% Predefinição:Fmtn 21,70% Predefinição:Fmtn 0,86% Predefinição:Fmtn 3,32%
Predefinição:BR-RJ Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 22,36% Predefinição:Fmtn 54,94% Predefinição:Fmtn 45,06% Predefinição:Fmtn 2,78% Predefinição:Fmtn 10,51%
Predefinição:BR-RN Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 17,66% Predefinição:Fmtn 69,96% Predefinição:Fmtn 30,04% Predefinição:Fmtn 1,82% Predefinição:Fmtn 8,53%
Predefinição:BR-RS Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 18,19% Predefinição:Fmtn 46,47% Predefinição:Fmtn 53,53% Predefinição:Fmtn 2,14% Predefinição:Fmtn 3,85%
Predefinição:BR-RO Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 24,35% Predefinição:Fmtn 45,15% Predefinição:Fmtn 54,85% Predefinição:Fmtn 1,17% Predefinição:Fmtn 4,20%
Predefinição:BR-RR Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 16,43% Predefinição:Fmtn 41,10% Predefinição:Fmtn 58,90% Predefinição:Fmtn 0,91% Predefinição:Fmtn 4,46%
Predefinição:BR-SC Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 17,86% Predefinição:Fmtn 35,41% Predefinição:Fmtn 64,59% Predefinição:Fmtn 1,28% Predefinição:Fmtn 2,88%
Predefinição:BR-SP Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 20,51% Predefinição:Fmtn 35,69% Predefinição:Fmtn 64,31% Predefinição:Fmtn 1,97% Predefinição:Fmtn 4,47%
Predefinição:BR-SE Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 15,91% Predefinição:Fmtn 67,01% Predefinição:Fmtn 32,99% Predefinição:Fmtn 1,56% Predefinição:Fmtn 4,16%
Predefinição:BR-TO Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 24,73% Predefinição:Fmtn 59,49% Predefinição:Fmtn 40,51% Predefinição:Fmtn 0,91% Predefinição:Fmtn 3,02%
Total Predefinição:Fmtn Predefinição:Fmtn 21,10% Predefinição:Fmtn 51,64% Predefinição:Fmtn 48,36% Predefinição:Fmtn 1,71% Predefinição:Fmtn 4,63%

Predefinição:Esconder link para editar seção

  1. D'Agostino, Rosane (26 de outubro de 2014). «Dilma vence em 15 estados; Aécio, em 11 e no DF». G1. Consultado em 14 de fevereiro de 2018